Wszelkie informacje w zakładce „ZAWODY” – > TUTAJ
Zapisując się na zawody wyrażasz zgodę na publikację danych w komunikacie oraz sumie rocznej.
Rejestracja na Zawody Strzeleckie KSCL
Zarejestrowani Uczestnicy
SST
Godzina | Uczestnik |
---|
10:00 | Karol O. |
10:00 | Radosław N. |
10:00 | Artur Z. |
10:00 | Andrzej P. |
10:15 | Marcin O. |
10:30 | Łukasz G. |
10:45 | Piotr C. |
13:30 | Sebastian G. |
13:30 | Piotr A. |
13:30 | Damian D. |
13:45 | Arkadiusz K. |
SOP
Godzina | Uczestnik |
---|
10:00 | Artur Z. |
10:00 | Andrzej P. |
10:15 | Karol O. |
10:30 | Marcin O. |
10:45 | Krzysztof U. |
10:45 | Łukasz G. |
10:45 | Piotr C. |
13:45 | Damian D. |
13:45 | Arkadiusz K. |
PW
Godzina | Uczestnik |
---|
09:00 | Krzysztof U. |
09:00 | Radosław N. |
09:00 | Marcin O. |
09:30 | Łukasz G. |
11:00 | Piotr C. |
11:00 | Artur Z. |
11:00 | Andrzej P. |
11:15 | Piotr T. |
13:00 | Damian D. |
KOP
Godzina | Uczestnik |
---|
09:15 | Łukasz O. |
09:30 | Krzysztof U. |
11:00 | Arkadiusz K. |
13:45 | Piotr T. |
14:00 | Damian D. |
KCZ
Godzina | Uczestnik |
---|
09:00 | Sebastian G. |
09:45 | Krzysztof U. |
10:45 | Arkadiusz K. |
KBZ L
Godzina | Uczestnik |
---|
09:30 | Sebastian G. |
09:45 | Piotr A. |
09:45 | Marcin O. |
11:00 | Piotr C. |
11:15 | Łukasz G. |
14:15 | Damian D. |
PSP
Godzina | Uczestnik |
---|
09:15 | Łukasz G. |
10:15 | Krzysztof U. |
10:30 | Sebastian G. |
10:30 | Piotr A. |
14:45 | Damian D. |
PMK
Godzina | Uczestnik |
---|
09:00 | Łukasz G. |
09:15 | Radosław N. |
09:30 | Marcin O. |
10:00 | Sebastian G. |
10:00 | Piotr A. |
11:00 | Piotr C. |
14:30 | Damian D. |
PDK
Godzina | Uczestnik |
---|
09:45 | Łukasz G. |
11:00 | Piotr C. |
11:30 | Piotr T. |
POP
Godzina | Uczestnik |
---|
09:00 | Łukasz O. |
09:15 | Marcin O. |
11:00 | Łukasz G. |
11:00 | Piotr C. |
13:00 | Arkadiusz K. |
13:15 | Damian D. |
KDW L
Godzina | Uczestnik |
---|
09:30 | Łukasz O. |
09:30 | Radosław N. |
10:00 | Marcin O. |
11:30 | Łukasz G. |
KBZ S
Godzina | Uczestnik |
---|
09:15 | Artur Z. |
09:15 | Andrzej P. |
11:00 | Piotr C. |